The 21st Malaysian Chess Festival 2026 at KL Gateway Mall has showcased an extraordinary gathering of international Grandmasters, regional champions, and over 500 rising junior talents from across Asia and beyond. Below is the comprehensive results roundup and official roll of honor across all 8 completed and active tournament events.
Festival Roll of Honor Summary
- Event 1 (Open Rapid Team): Indonesia A (Champions) • CAKL Selangor (2nd) • Gladiators (3rd)
- Event 2 (Junior U12 Rapid Team): Cerebrill MarcusChess A (Champions) • Penang Cell (2nd) • Trailblazers (3rd)
- Event 3 (Merdeka Blitz): IM Jiang Haochen (CHN - 1st) • IM Poh Yu Tian (MAS - 2nd) • IM Kushagra Mohan (IND - 3rd)
- Event 4 (Tan Chin Nam Age Group): Champions: Ivander Rins (U6B), Grace Leia Lim (U6G), Bran Paul Aparato (U8B), Maya Azfar (U8G), Jeremy Lim (U10B), Belle Tan (U10G), Logitan Vijayan (U12B), Kamita Wavina (U12G), Steve Zacky Bolico (U14B), Yan Hui Liew (U14G), Yi Feng Peh (U16B), Jing Qi Soh (U16G)
- Event 5 (Dato' Arthur Tan Open): Round 5 Leader: GM Mitrabha Guha (IND, 4.5/5)
- Event 6 (Merdeka Challengers): Round 5 Leader: Yang Jiayou (CHN, 5.0/5)
- Event 7 (Seniors Classical): Round 5 Leader: Hudallah Mn (INA, 4.5/5)
- Event 8 (Merdeka Day Age Group): Champions: IM Arad Nazari (Open), Muhd Irfan Khairi (U8B), Alisya Zehra (U8G), Mikael Ikhwan (U10B), Zahra Zamani (U10G), Alexander Philip Kurniawan (U12B - 6/6!), Oviarkssyini (U12G), Shieng Jie Hii (U14B), Alekhya Sai (U14G), Zafri Izzat Nashif (U18B), Christy Ling (U18G)
1. SMS DEEN Merdeka Open Rapid Team Championship (66 Teams)
A powerhouse field of 66 teams contested 9 grueling rounds on August 30. INDONESIA A clinched gold with 16 match points and 26.5 board points, narrowly besting CAKL Selangor.
| Rk. | Team Name | Games | + / = / - | Match Pts | Board Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDONESIA A | 9 | 7-2-0 | 16 | 26.5 |
| 2 | CAKL SELANGOR | 9 | 6-3-0 | 15 | 26.0 |
| 3 | GLADIATORS | 9 | 5-4-0 | 14 | 26.0 |
| 4 | INDONESIA C | 9 | 6-2-1 | 14 | 23.5 |
| 5 | USTPH TEAM A (Best IPT) | 9 | 6-1-2 | 13 | 24.5 |
| 6 | TEAM KEMENANGAN | 9 | 6-1-2 | 13 | 24.0 |
| 7 | REAL HILL CLIMBERS (Best School) | 9 | 6-1-2 | 13 | 23.5 |
| 8 | SMARTCHESS WARRIORS | 9 | 6-1-2 | 13 | 23.5 |
| 9 | GMJ OTHERS (Best Veteran) | 9 | 6-1-2 | 13 | 21.5 |
| 10 | SABAH CHESS ACADEMY (SCA) A | 9 | 5-2-2 | 12 | 23.5 |
• Category Prizes: Best Ladies: GMJ QUEEN OF SPADES | Best U12: GMJ HOT WHEELS | Best Uniformed: ATM | Best Corporate: CEREBRILL MARCUSCHESS B.
• Official Standing & Board Scores on Chess-Results
2. Dato' Tan Chin Nam Merdeka Junior (U12) Rapid Team Championship (62 Teams)
62 youth squads competed over 9 rounds. CEREBRILL MARCUSCHESS A dominated with a phenomenal 31.0 board points and 16 match points.
| Rk. | Team Name | Games | + / = / - | Match Pts | Board Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEREBRILL MARCUSCHESS A | 9 | 7-2-0 | 16 | 31.0 |
| 2 | PENANG CELL | 9 | 6-3-0 | 15 | 24.5 |
| 3 | TRAILBLAZERS | 9 | 5-4-0 | 14 | 24.0 |
| 4 | KL BANGSAR BOYS | 9 | 5-3-1 | 13 | 23.5 |
| 5 | GMJ RED HOT CHILI CHESS WARRIORS | 9 | 6-1-2 | 13 | 22.5 |
| 6 | SELANGOR CELL | 9 | 6-0-3 | 12 | 23.0 |
| 7 | GMJ WHITE SHARKS (Best U10) | 9 | 5-2-2 | 12 | 23.0 |
| 8 | BEIJING ENTHUSIAST CHESS CLUB (BECC) U12 | 9 | 6-0-3 | 12 | 22.5 |
• Special Categories: Best Under-10: GMJ WHITE SHARKS | Best Under-8: JEDIS | Best Girls: POWERPUFF CHIKAS.
• Official Junior Team Standings on Chess-Results
3. Merdeka Blitz Championship (115 Players)
115 blitz specialists collided in a rapid-fire 9-round Swiss. China's IM Jiang Haochen took 1st with 8.5/9, while Malaysia's rising star IM Poh Yu Tian grabbed 2nd with 7.5/9.
| Rk. | Player | FED | Rtg | Pts | Tie-Break (TB2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Jiang, Haochen | CHN | 2474 | 8.5 | 50.5 |
| 2 | IM Poh, Yu Tian | MAS | 2344 | 7.5 | 49.0 |
| 3 | IM Kushagra, Mohan | IND | 2334 | 7.5 | 46.0 |
| 4 | GM Iniyan, Pa | IND | 2442 | 7.0 | 52.5 |
| 5 | Carl N Daluz | MAS | 0 | 7.0 | 50.5 |
| 6 | FM Rohan Shan Tze Shan | MAS | 2221 | 7.0 | 48.0 |
| 7 | AIM Alexander Philip Kurniawan | INA | 1856 | 7.0 | 45.0 |
| 8 | Tan Jun De Alexander | SGP | 1968 | 6.5 | 49.5 |
| 9 | IM Arad Nazari | IRI | 2242 | 6.5 | 48.0 |
| 10 | Kavish Varshneya | IND | 1883 | 6.5 | 45.5 |
• Full Merdeka Blitz Standings on Chess-Results
4. Dato' Tan Chin Nam Age-Group Championship (307 Players)
Attracting 307 junior contestants across six distinct age brackets, this premier age-group tournament delivered fantastic chess across 6 rounds:
- Under 6 (19 players): Boys: 1. Ivander Rins (INA, 5.0), 2. Brendon Ng Hong Xu (MAS, 5.0), 3. Muhammad Syamsul Bahri (MAS, 5.0) | Girls: 1. Grace Leia Lim (MAS, 4.0), 2. Nurul Firzanah Halim Shuhaimi (MAS, 3.0), 3. Chu-Ning Ho (TPE, 3.0) — U6 Results
- Under 8 (46 players): Boys: 1. Bran Paul Aparato (PHI, 5.5), 2. Kairav Kumar Lakshen (MAS, 5.0), 3. Muhd Irfan Khairi Muhd Anuwar (MAS, 5.0) | Girls: 1. Maya Azfar Binti Muhamad Azfar (MAS, 4.0), 2. Aara Ahmed Liyanah (MDV, 4.0), 3. Adalyn Kuan Hui Xuan (MAS, 3.0) — U8 Results
- Under 10 (73 players): Boys: 1. Jeremy Lim Zi Yu (MAS, 5.5), 2. Cayden Tan Zhe Yu (SGP, 5.0), 3. Justin Tan (INA, 5.0) | Girls: 1. Belle Tan Liang Yi (MAS, 5.0), 2. Haley Anika Bolico (PHI, 4.0), 3. Lisha Foong (MAS, 3.5) — U10 Results
- Under 12 (94 players): Boys: 1. Logitan Vijayan (MAS, 5.5), 2. Jin Kai Leong (MAS, 5.5), 3. Jonathan Koh En Jie (SGP, 5.5) | Girls: 1. Kamita Putri Wavina (INA, 5.0), 2. Theshmitaa Anbu Selvam (MAS, 4.5), 3. Hanna Grace Tan (MAS, 4.5) — U12 Results
- Under 14 (53 players): Boys: 1. Steve Zacky Bolico (PHI, 5.5), 2. Mark Ng Wen Chuan (MAS, 5.0), 3. Jun Yi Kok (MAS, 5.0) | Girls: 1. Yan Hui Liew (MAS, 4.0), 2. Hui Lin Low (MAS, 4.0), 3. Lysanne Kong Thung Ern (MAS, 4.0) — U14 Results
- Under 16 (22 players): Boys: 1. Yi Feng Peh (MAS, 5.5), 2. AFM Tanishq Kumar Jabalia (PHI, 5.0), 3. Alexander Tan Jun De (SGP, 4.0) | Girls: 1. Jing Qi Soh (MAS, 3.0), 2. AIM Arini Angelina Lovly (INA, 3.0), 3. Yik Ying Cheah (MAS, 3.0) — U16 Results
5. 21st Dato' Arthur Tan Malaysian Open (Event 5) — Midpoint Standings
In the flagship 9-round classical event, India's GM Mitrabha Guha (2540) surged to the sole lead with 4.5/5 heading into Round 6.
| Rk. | Player | FED | Rtg | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Mitrabha, Guha | IND | 2540 | 4.5 |
| 2 | GM Novendra, Priasmoro | INA | 2435 | 4.0 |
| 3 | GM Iniyan, Pa | IND | 2442 | 4.0 |
| 4 | IM Rohan Shan, Tze Shan | MAS | 2382 | 4.0 |
| 5 | IM Poh, Yu Tian | MAS | 2441 | 4.0 |
• Follow DAT Open Round-by-Round on Chess-Results
6. Daniel Yong Chen-I Memorial Challengers (Event 6) — Midpoint Standings
China's unrated sensation Yang Jiayou remains unblemished at 5.0/5 to lead the 99-player field. Malaysia's See Hooi Chin (4.5/5) and Hii Shieng Jie (4.5/5) remain in hot pursuit.
| Rk. | Player | FED | Rtg | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang, Jiayou | CHN | 0 | 5.0 |
| 2 | See, Hooi Chin | MAS | 1876 | 4.5 |
| 3 | Hii, Shieng Jie | MAS | 0 | 4.5 |
| 4 | Lim, Jun How Jordan | MAS | 1835 | 4.0 |
| 5 | Por, Yan Bin Edvard | MAS | 1776 | 4.0 |
• Follow Challengers on Chess-Results
7. Malaysian Seniors Classical Open (Event 7) — Midpoint Standings
In the veteran contest, Indonesia's Hudallah Mn (2191) leads with 4.5/5, followed closely by Australian IM Guy West, Chay Joon Hoong, and Singapore veteran IM Chan Peng Kong at 3.5 points.
| Rk. | Player | FED | Rtg | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudallah, Mn | INA | 2191 | 4.5 |
| 2 | IM West, Guy | AUS | 2167 | 3.5 |
| 3 | Chay, Joon Hoong | MAS | 1756 | 3.5 |
| 4 | IM Chan, Peng Kong | SGP | 2108 | 3.5 |
| 5 | Dungca, Leonardo | PHI | 1795 | 3.0 |
• Follow Seniors Classical on Chess-Results
8. Dato' Tan Chin Nam Merdeka Day Age Group Championship (171 Players)
Held on Malaysia's National Day (September 1), 171 players battled across six age categories:
- Open Category (31 players): Open: 1. IM Arad Nazari (IRI, 5.5), 2. IM Haochen Jiang (CHN, 5.0), 3. GM Novendra Priasmoro (INA, 4.0) | Female: 1. WCM P S Pradiksha (IND, 2.5), 2. WFM Ghosh Saparya (IND, 0.0) — Open Standings
- Under 8 (24 players): Boys: 1. Muhd Irfan Khairi Muhd Anuwar (MAS, 5.5), 2. ACM Diyaz Ayden Muhd Dzarfan (MAS, 5.0), 3. Muhd Zayn Zafran Muhd Hafizi (MAS, 5.0) | Girls: 1. ACM Alisya Zehra Mohd Izuan (MAS, 4.5), 2. Adalyn Kuan Hui Xuan (MAS, 3.5), 3. Aara Ahmed Liyanah (MDV, 3.0) — U8 Standings
- Under 10 (39 players): Boys: 1. Mikael Ikhwan Syukur (MAS, 5.5), 2. Chong Hup Chuah (MAS, 5.5), 3. Ranveer Jai Singh Pannu (MAS, 4.5) | Girls: 1. Zahra Zamani (MAS, 3.5), 2. Tanvika Kanes (MAS, 3.0), 3. Gur Aaliyah Kaur Tiberius (MAS, 2.5) — U10 Standings
- Under 12 (41 players): Boys: 1. AIM Alexander Philip Kurniawan (INA, 6.0/6!), 2. Muhd Ammar Aryan Muhd Hazim (MAS, 5.0), 3. Shen Kai Woon (MAS, 4.5) | Girls: 1. Oviarkssyini Kalaiselvan (MAS, 4.5), 2. Theshmitaa Anbu Selvam (MAS, 4.5), 3. Khansa Safia Hasna (INA, 4.0) — U12 Standings
- Under 14 (26 players): Boys: 1. Shieng Jie Hii (MAS, 5.0), 2. Jordan Jun How Lim (MAS, 5.0), 3. Edvard Yan Bin Por (MAS, 5.0) | Girls: 1. Alekhya J Sai Bhaskara (IND, 3.5), 2. Meesha Varshnee Ragene (MAS, 3.0), 3. Auni Madihah Arman (MAS, 3.0) — U14 Standings
- Under 18 (10 players): Boys: 1. Zafri Izzat Nashif Zamrul Faizad (MAS, 5.5), 2. AFM Tanishq Kumar Jabalia (PHI, 5.0), 3. Fauzan Robbani Thoriq (INA, 4.0) | Girls: 1. Christy Yen Yee Ling (MAS, 2.5), 2. Wan Amatullah Husna Wan Ahmad Hafiz (MAS, 1.0) — U18 Standings
The 21st Malaysian Chess Festival continues through September 6 with the final rounds of the classical events and the closing Event 9 Festival Blitz. Stay tuned for further daily bulletins!
Leave a Comment